Les prix des loyers aux États-Unis
Citez ou référencez cette page
Si ce contenu vous a été utile dans votre recherche, n’hésitez pas à utiliser le lien ci-dessous pour nous mentionner. Votre soutien nous est précieux ! Vous pouvez remplacer le texte entre guillemets par toute autre description que vous souhaitez afficher pour le lien.
<a href="https://www.expat-today.com/fr/prix-loyers-etats-unis/">Source: Expat-Today.com</a>
Naviguer dans le paysage locatif américain

Les États-Unis, avec leur vaste étendue et la diversité de leurs villes, offrent un large éventail d’expériences de vie. En ce qui concerne le marché de la location, les disparités sont tout aussi prononcées.
Lieux | Loyer moyen | Population |
Kansas City, MO | $1,666 | 2,199,490 |
Providence, RI | $2,660 | 1,675,774 |
Minneapolis, MN | $1,921 | 3,690,512 |
San Jose, CA | $4,022 | 1,952,185 |
Charlotte, NC | $1,986 | 2,701,046 |
Nashville, TN | $2,316 | 2,012,476 |
Hartford, CT | $2,214 | 1,211,906 |
San Diego, CA | $3,638 | 3,286,069 |
Columbus, OH | $1,769 | 2,151,017 |
Los Angeles, CA | $3,641 | 12,997,353 |
New York, NY | $4,364 | 19,768,458 |
Milwaukee, WI | $1,697 | 1,566,487 |
Richmond, VA | $1,815 | 1,324,062 |
Raleigh, NC | $2,097 | 1,448,411 |
Virginia Beach, VA | $1,743 | 1,803,328 |
Cleveland, OH | $1,521 | 2,075,662 |
St. Louis, MO | $1,599 | 2,809,299 |
Riverside, CA | $2,746 | 4,653,105 |
Memphis, TN | $1,687 | 1,336,103 |
Denver, CO | $2,752 | 2,972,566 |
Washington, DC | $2,775 | 6,356,434 |
Tampa, FL | $2,223 | 3,219,514 |
Pittsburgh, PA | $1,967 | 2,353,538 |
Philadelphia, PA | $2,437 | 6,228,601 |
Atlanta, GA | $2,138 | 6,144,050 |
Buffalo, NY | $1,602 | 1,162,336 |
Salt Lake City, UT | $1,895 | 1,263,061 |
Detroit, MI | $1,638 | 4,365,205 |
Jacksonville, FL | $1,635 | 1,637,666 |
Indianapolis, IN | $1,476 | 2,126,804 |
San Francisco, CA | $3,787 | 4,623,264 |
Dallas, TX | $2,217 | 7,759,615 |
Orlando, FL | $2,124 | 2,691,925 |
Louisville/Jefferson County, KY | $1,365 | 1,284,566 |
Phoenix, AZ | $2,111 | 4,946,145 |
Boston, MA | $3,950 | 4,899,932 |
Miami, FL | $3,010 | 6,091,747 |
San Antonio, TX | $1,449 | 2,601,788 |
Sacramento, CA | $2,666 | 2,411,428 |
Baltimore, MD | $2,018 | 2,838,327 |
Chicago, IL | $2,411 | 9,509,934 |
Birmingham, AL | $1,620 | 1,114,262 |
Houston, TX | $1,674 | 7,206,841 |
Portland, OR | $2,383 | 2,511,612 |
Las Vegas, NV | $1,645 | 2,292,476 |
Oklahoma City, OK | $1,306 | 1,441,647 |
New Orleans, LA | $1,769 | 1,261,726 |
Seattle, WA | $2,893 | 4,011,553 |
Austin, TX | $2,150 | 2,352,426 |
Cincinnati, OH | $1,539 | 2,259,935 |
Prix des loyers aux États-Unis : principaux enseignements
En tête du peloton des loyers médians les plus élevés se trouve New York, la ville la plus peuplée du pays, avec un loyer stupéfiant de 4 364 $ et une population de près de 20 millions d’habitants. Non loin derrière se trouve San Jose, CA, connue comme le cœur de la Silicon Valley, où le loyer médian s’élève à 4 022 dollars, pour une population d’un peu moins de 2 millions d’habitants.
Cependant, toutes les grandes villes n’affichent pas des prix aussi élevés. Kansas City (MO) et Columbus (OH) offrent un cadre de vie plus abordable avec des loyers médians de 1 666 et 1 769 dollars, respectivement, tout en comptant des millions d’habitants.
Quelques observations importantes :
- La Californie se distingue avec plusieurs villes figurant sur la liste. Alors que San Jose et San Francisco (CA) penchent vers le haut de gamme avec des loyers respectifs de 4 022 et 3 787 dollars, Riverside (CA) propose un loyer plus modéré de 2 746 dollars.
- Les États du sud présentent un mélange. Nashville, TN, a connu un regain de popularité et son loyer médian de 2 316 $ en est le reflet. En revanche, des villes comme Memphis (TN) et Birmingham (AL) restent plus abordables, avec des loyers inférieurs à 1 700 dollars.
- Le Midwest offre un mélange de prix abordables et de vie urbaine. Minneapolis (MN) et Chicago (IL) ont des loyers médians de 1 921 et 2 411 dollars, respectivement, tandis qu’Indianapolis (IN) et Oklahoma City (OK) proposent des options inférieures à 1 500 dollars.
- La côte Est, connue pour ses villes animées, ne déçoit pas. Washington, DC et Boston, MA affichent des loyers plus élevés, respectivement de 2 775 et 3 950 dollars. Cependant, Buffalo (NY) et Baltimore (MD) proposent des loyers plus modérés.
En conclusion, le marché locatif américain est aussi varié que ses paysages. Que vous soyez attiré par l’attrait des gratte-ciel de New York ou par les centres technologiques de Californie, il y a une ville et un prix pour tout le monde. Comme toujours, il est essentiel d’équilibrer le coût du loyer avec d’autres facteurs tels que les possibilités d’emploi, les équipements et la qualité de vie en général pour trouver l’endroit idéal où s’installer.
Citez ou référencez cette page
Si ce contenu vous a été utile dans votre recherche, n’hésitez pas à utiliser le lien ci-dessous pour nous mentionner. Votre soutien nous est précieux ! Vous pouvez remplacer le texte entre guillemets par toute autre description que vous souhaitez afficher pour le lien.
<a href="https://www.expat-today.com/fr/prix-loyers-etats-unis/">Source: Expat-Today.com</a>