Precios de alquiler en Estados Unidos
Citar, enlazar o hacer referencia a esta página
Si este contenido le ha ayudado en su investigación, por favor, utilice el enlace de abajo para acreditarnos. Su apoyo significa mucho para nosotros.
Puede sustituir el texto entre comillas por cualquier otro texto descriptivo que desee mostrar en el enlace.
<a href="https://www.expat-today.com/es/precios-alquiler-estados-unidos/">Source: Expat-Today.com</a>
Navigating the US Rental Landscape: From Coast to Coast

Estados Unidos, con su vasta extensión y sus diversas ciudades, ofrece un amplio abanico de experiencias vitales. Cuando se trata del mercado de alquiler, las disparidades son igual de pronunciadas.
UBICACIÓN | Alquiler medio | Población |
Kansas City, MO | $1,666 | 2,199,490 |
Providence, RI | $2,660 | 1,675,774 |
Minneapolis, MN | $1,921 | 3,690,512 |
San Jose, CA | $4,022 | 1,952,185 |
Charlotte, NC | $1,986 | 2,701,046 |
Nashville, TN | $2,316 | 2,012,476 |
Hartford, CT | $2,214 | 1,211,906 |
San Diego, CA | $3,638 | 3,286,069 |
Columbus, OH | $1,769 | 2,151,017 |
Los Angeles, CA | $3,641 | 12,997,353 |
New York, NY | $4,364 | 19,768,458 |
Milwaukee, WI | $1,697 | 1,566,487 |
Richmond, VA | $1,815 | 1,324,062 |
Raleigh, NC | $2,097 | 1,448,411 |
Virginia Beach, VA | $1,743 | 1,803,328 |
Cleveland, OH | $1,521 | 2,075,662 |
St. Louis, MO | $1,599 | 2,809,299 |
Riverside, CA | $2,746 | 4,653,105 |
Memphis, TN | $1,687 | 1,336,103 |
Denver, CO | $2,752 | 2,972,566 |
Washington, DC | $2,775 | 6,356,434 |
Tampa, FL | $2,223 | 3,219,514 |
Pittsburgh, PA | $1,967 | 2,353,538 |
Philadelphia, PA | $2,437 | 6,228,601 |
Atlanta, GA | $2,138 | 6,144,050 |
Buffalo, NY | $1,602 | 1,162,336 |
Salt Lake City, UT | $1,895 | 1,263,061 |
Detroit, MI | $1,638 | 4,365,205 |
Jacksonville, FL | $1,635 | 1,637,666 |
Indianapolis, IN | $1,476 | 2,126,804 |
San Francisco, CA | $3,787 | 4,623,264 |
Dallas, TX | $2,217 | 7,759,615 |
Orlando, FL | $2,124 | 2,691,925 |
Louisville/Jefferson County, KY | $1,365 | 1,284,566 |
Phoenix, AZ | $2,111 | 4,946,145 |
Boston, MA | $3,950 | 4,899,932 |
Miami, FL | $3,010 | 6,091,747 |
San Antonio, TX | $1,449 | 2,601,788 |
Sacramento, CA | $2,666 | 2,411,428 |
Baltimore, MD | $2,018 | 2,838,327 |
Chicago, IL | $2,411 | 9,509,934 |
Birmingham, AL | $1,620 | 1,114,262 |
Houston, TX | $1,674 | 7,206,841 |
Portland, OR | $2,383 | 2,511,612 |
Las Vegas, NV | $1,645 | 2,292,476 |
Oklahoma City, OK | $1,306 | 1,441,647 |
New Orleans, LA | $1,769 | 1,261,726 |
Seattle, WA | $2,893 | 4,011,553 |
Austin, TX | $2,150 | 2,352,426 |
Cincinnati, OH | $1,539 | 2,259,935 |
Precios de alquiler en EE.UU.: principales datos
A la cabeza con el alquiler medio más alto se encuentra Nueva York, la ciudad más poblada del país, con un asombroso alquiler de 4.364 dólares y una población cercana a los 20 millones de habitantes. No muy lejos se encuentra San José, California, conocida como el corazón de Silicon Valley, donde el alquiler medio asciende a 4.022 dólares, con una población de casi 2 millones de habitantes.
Sin embargo, no todas las grandes ciudades tienen precios tan elevados. Kansas City (MO) y Columbus (OH) ofrecen un nivel de vida más asequible, con alquileres medios de 1.666 y 1.769 dólares, respectivamente, a pesar de contar con millones de habitantes.
Algunas observaciones clave:
- California destaca con varias ciudades en la lista. Mientras que San José y San Francisco (California) se inclinan hacia el extremo más caro con alquileres de 4.022 y 3.787 dólares, respectivamente, Riverside (California) ofrece un precio más moderado de 2.746 dólares.
- Los estados del sur presentan una mezcla. Nashville (TN) ha experimentado un aumento de popularidad y su alquiler medio de 2.316 dólares lo refleja. Mientras tanto, ciudades como Memphis (TN) y Birmingham (AL) siguen siendo más asequibles, con alquileres por debajo de los 1.700 dólares.
- El Medio Oeste ofrece una mezcla de asequibilidad y vida urbana. Minneapolis (MN) y Chicago (IL) tienen alquileres medios de 1.921 y 2.411 dólares, respectivamente, mientras que Indianápolis (IN) y Oklahoma City (OK) ofrecen opciones por debajo de los 1.500 dólares.
- La Costa Este, conocida por sus bulliciosas ciudades, no decepciona. Washington DC y Boston MA ofrecen alquileres más elevados, de 2.775 y 3.950 dólares respectivamente. Sin embargo, Buffalo (NY) y Baltimore (MD) ofrecen precios más moderados.
En conclusión, el mercado estadounidense del alquiler es tan variado como sus paisajes. Tanto si te atraen los rascacielos de Nueva York como los centros tecnológicos de California, hay una ciudad y un precio para cada persona. Como siempre, es esencial sopesar el coste del alquiler con otros factores, como las oportunidades de empleo, los servicios y la calidad de vida en general, para encontrar el lugar perfecto al que llamar hogar.
Citar, enlazar o hacer referencia a esta página
Si este contenido le ha ayudado en su investigación, por favor, utilice el enlace de abajo para acreditarnos. Su apoyo significa mucho para nosotros.
Puede sustituir el texto entre comillas por cualquier otro texto descriptivo que desee mostrar en el enlace.
<a href="https://www.expat-today.com/es/precios-alquiler-estados-unidos/">Source: Expat-Today.com</a>